產品中心
導電滑環摩擦力矩測試儀
- 設備配置
- 設備功能
- 技術參數
設備配置
| 硬件 | 外配上位計算機 | 筆記本電腦/外置工控機/外置一體機 | |
| 測試系統部分 | 測試儀主機 | ||
| 適配部分 | 工裝夾具 | ||
| 附件 | 供電電源電纜 | 接地線 | |
| 軟件 | 用戶測試軟件 | ||
| 資料 | 文件資料(使用維護說明書、校準證書、產品配置清單、軟件安裝光盤等) | ||
設備選型
| 型號 | Y | DHL | B | - | M1 | / | R1 |
| 類型 | 公司全稱 | 系列名稱 | 上位計算機 | 分隔符 | 摩擦力矩 | 分隔符 | 轉速 |
| 含義 | 陜西永輝測控技術有限公司 | 導電滑環摩擦力矩測試儀 | B:筆記本電腦 | - | M1:20mN·m~200mN·m | / | R1:1~10rpm |
| G:外置工控機 | M3:2N·m~20N·m | R2:1~50rpm | |||||
| Y:外置一體機 | R3:1~100rpm |


