產品中心
線纜綜合測試儀
線纜綜合測試儀
線纜綜合測試儀
線纜測試系統-參數
線纜測試系統-參數
線纜測試系統-參數
線纜測試系統-參數
線纜測試系統-參數
適配型-線纜測系統
- 設備配置
- 設備功能
- 技術參數
設備配置
| 硬件 | 圖例上位計算機 | 平板電腦/外置工控機/內嵌工控機/外置一體機 | |||
| 測試系統部分 | 測試系統主機 | 操作臺(選配件) | 主機柜(選配件) | ||
| 適配部分 | 適配轉接電纜 | 適配器 | |||
| 附件 | 單點測試線 | 校準模塊 | 檢定校準電纜 | ||
| 供電電源電纜 | 接地線 | ... | |||
| 軟件 | 用戶測試軟件 | ||||
| 資料 | 文件資料(使用維護說明書、校準證書、產品配置清單、軟件安裝光盤等) | ||||
設備型號
| 型號 | Y | ZX L | B | - | L | 64 | / | V1 | - | G2 | B |
| 類型 | 公司全稱 | 系列名稱 | 上位計算機 | 分隔符 | 測試方式 | 設備點數,步進 | 分隔符 | 電壓量程 | 分隔符 | 功能碼 | 工作模式 |
| 含義 | 陜西永輝 測控技術有限公司 | 線纜綜合測試系統 | B:筆記本電腦 | - | / | - | G2:2種功能 G3:3種功能 G4:4種功能 | ||||
| P :平板電腦 | L:兩線制 | 兩線:64~ 2048點,64點步進 | V1:低壓 | 空:無并機 | |||||||
| G:外置工控機 | S:四線制 | 四線:32~ 1024點,32點步進 | V2:中壓 | B:可并機 | |||||||
| Q:內嵌工控機 | V3:高壓 | ||||||||||
| Y :外置一體機 |



