產(chǎn)品中心
非防爆型靜態(tài)電參數(shù)測試儀
測試界面
健康管理界面
數(shù)據(jù)分析界面
詳細(xì)數(shù)據(jù)分析界面
- 設(shè)備配置
- 設(shè)備功能
- 技術(shù)參數(shù)
設(shè)備配置
| 硬件 | 圖例上位計算機 | 平板電腦 | |||
| 測試系統(tǒng)部分 | 測試儀主機 | ||||
| 適配部分 | 適配轉(zhuǎn)接電纜 | 適配器 | |||
| 附件 | 單點測試線 | 校準(zhǔn)模塊 | 檢定校準(zhǔn)電纜 | ||
| 供電電源電纜 | 等效器模塊 | 接地線 | |||
| 軟件 | 用戶測試軟件 | ||||
| 資料 | 文件資料(使用維護(hù)說明書、校準(zhǔn)證書、產(chǎn)品配置清單、軟件安裝光盤等) | ||||
設(shè)備選型
| 型號 | Y | NDC | J | - | L | 64 | - | G1 | AC |
| 類型 | 公司全稱 | 系列名稱 | 上位計算機類型 | 分隔符 | 測試方式 | 設(shè)備點數(shù),步進(jìn) | 分隔符 | 功能碼 | 供電方式 |
| 含義 | 陜西永輝測控技術(shù)有限公司 | 非防爆型靜態(tài)電參數(shù)測試儀 | J :加固計算機 | - | L:兩線制S:四線制 | 兩線:64~ 512點,64點步進(jìn)四線:32~ 256點,32點步進(jìn) | - | G1:1種功能 G2:2種功能 G3:3種功能 | AC:AC220V供電DC:直流12V供電 |
| P :平板電腦 | |||||||||
| B :筆記本電腦 | |||||||||
| G :外置工控機 | |||||||||
| Y :外置一體機 |


