產品中心
測試界面
健康管理界面
數據分析界面
詳細數據分析界面
- 設備配置
- 設備功能
- 技術參數
設備配置
| 硬件 | 圖例上位計算機 | 平板電腦 | |||
| 測試系統部分 | 測試儀主機 | 防爆箱 | |||
| 適配部分 | 適配轉接電纜 | 適配器 | |||
| 附件 | 單點測試線 | 校準模塊 | 門機聯鎖機構 | 檢定校準電纜 | |
| 供電電源電纜 | 等效器模塊 | 接地線 | ... | ||
| 軟件 | 用戶測試軟件 | ||||
| 資料 | 文件資料(使用維護說明書、校準證書、產品配置清單、軟件安裝光盤等) | ||||
設備選型
| 型號 | Y | FDC | P | - | L | 64 | / | G1 | AC |
| 類型 | 公司全稱 | 系列名稱 | 上位計算機 | 分隔符 | 測試方式 | 設備點數,步進 | 分隔符 | 功能碼 | 供電方式 |
| 含義 | 陜西永輝測控技術 有限公司 | 防爆型靜態電參數測試儀 | P :平板電腦 | - | L:兩線制S:四線制 | 兩線:64~ 512點,64點步進四線:32~ 256點,32點步進 | / | G1:1種功能 | AC:AC220V供電DC:直流12V供電 |
| G :外置工控機 | G2:2種功能 | ||||||||
| Y :外置一體機 | G3:3種功能 |



