產品中心
主界面
測試界面
測試關系添加界面
等效器測試界面
- 設備配置
- 設備功能
- 技術參數
設備配置
| 硬件 | 圖例上位計算機 | 平板電腦 | |||
| 測試系統部分 | 測試儀主機 | 防爆箱 | |||
| 適配部分 | 適配轉接電纜 | 適配器 | |||
| 附件 | 單點測試線 | 校準模塊 | 等效器模塊 | 檢定校準電纜 | |
| 供電電源電纜 | 門機聯鎖機構 | 接地線 | 外包箱(選配件) | ||
| 軟件 | 用戶測試軟件 | ||||
| 資料 | 文件資料(使用維護說明書、校準證書、產品配置清單、軟件安裝光盤等) | ||||
設備選型
| Y | FHD | P | - | L | 64 | / | D16 | - | G2 | AC | |
| 類型 | 公司全稱 | 系列名稱 | 上位計算機 | 分隔符 | 測試方式 | 設備點數,步進 | 分隔符 | 短路通道 | 分隔符 | 功能碼 | 供電方式 |
| 含義 | 陜西永輝測控技術有限公司 | 防爆型火工品靜態電參數測試儀 | P:平板電腦 | - | L:兩線制 | 兩線:64~ 512點,64點步進 | / | 火工品回路常態短路通道,16通道為步進 | - | G1:1種功能 | AC:AC220V供電 |
| G:外置工控機 | S:四線制 | 四線:32~ 256點,32點步進 | G2:2種功能 | DC:直流12V供電 | |||||||
| Y:外置一體機 | G3:3種功能 |



