產品中心
導電滑環電參數測試儀
- 設備配置
- 設備功能
- 技術參數
設備配置
| 硬件 | 圖例上位計算機 | 加固計算機 | |||
| 測試儀部分 | 測試儀主機 | ||||
| 適配部分 | 適配轉接電纜 | 適配器(選配件) | |||
| 附件 | 單點測試線 | 校準模塊 | 檢定校準電纜 | ||
| 供電電源電纜 | 接地線 | ... | |||
| 軟件 | 用戶測試軟件 | ||||
| 資料 | 文件資料(使用維護說明書、校準證書、產品配置清單、軟件安裝光盤等) | ||||
設備選型
| 型號 | Y | DHC | J | - | H | 16 | / | V0 | - | G2 | - | J |
| 類型 | 公司全稱 | 系列名稱 | 上位計算機 | 分隔符 | 環路 | 環路數,步進 | 分隔符 | 電壓量程 | 分隔符 | 功能碼 | 分隔符 | 等級 |
| 含義 | 陜西永輝 測控技術有限公司 | 便攜式導電滑環電參數測試儀 | J :加固計算機 | - | 環路 | 單機最多64環、 16環步進 | / | V0:無高壓V1:有高壓 | - | G2:2種功能 G3:3種功能 | - | |
| B :加固筆記本 | 裝備級 | |||||||||||
| P :加固平板電腦 |



